Los mejores también empiezan aquí.
| # | Jugador | Pts totales | Rating | Victorias | Derrotas | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Rodriguez @chuphantom · Iamchuphantom | 148 | 1000 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Santiago Torres @mangotorres · CastorPereira67 | 146 | 1000 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | EL elbenja25__ @elbenja25__ · elbenja25__ | 134 | 1000 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Romer Padilla @romerpadilla · Magnumcm | 100 | 1000 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Salvador Herrera mayoral @salvadorherreramayoral · SalvaHerrera- | 94 | 1000 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | chyno @chyno · Adrire3 | 64 | 1000 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | DmMolina 98 @dmmolina98 · DmMolina1998 | 58 | 1000 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Matias Lopez @matiaslopez · Matilopezv28 | 46 | 1000 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | BR Brinmrx14 @brinmrx14 · Brinmrx14 | 42 | 1000 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | RU Rubio @irubio · iRvbs-11 | 40 | 1000 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Daniel Jiménez @jime. · jime__2 | 36 | 1000 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Jose Morales @josefmyn · Josefmyn | 36 | 1000 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Enyerber Rojas @enyerberrojas · Enyer222 | 30 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jose alberto badillo diaz @josealbertobadillodiaz · Cuborapas | 30 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Gabriel Reyes @gabrielreyes · Downy1926 | 26 | 1000 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | dylalan26 @livargas · dylalan26 | 26 | 1000 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | AL Alzaidi @alzaidi · Rafa17_Leao | 22 | 1000 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | MO Molinaaa @molinaaa · EXD_PET3RBOT | 22 | 1000 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | mangobajito @mangobajito · mangobajito21 | 22 | 1000 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | nanofigarella2 @nanofigarella2 · Nanofigarella2 | 22 | 1000 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | MA Manuel R @manuelr · FlorenDimision69 | 22 | 1000 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Camilo Avila @camiloavila · Johanavila2 | 20 | 1000 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | MA Manuel @manuel · Manu_baba | 20 | 1000 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | SA SantiDavid @santidavid · SantiDavid140v | 16 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Maikel medina @maikelmedina | 16 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Fer Reales @fer | 16 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | BR brown @brown · Neegy_666 | 16 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Yohel Gonzalez @yohelgonzalez · Yohelitoo | 16 | 1000 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Drey00 @drey06 · x_drey_06 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | MA Mango @mangoclub · mmmmm | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | LI Liwa abou @liwaabou · Abouliwa | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | DO DOCTORDx @doctordx · xXDOCTORDXx93 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | TA Tavoel10 @tavoel10 · Tavoel10c2 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | daveszi @daveszi · daveszi | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Diego Cepeda @diegocepeda · Mczeus190 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Daniel paez @danielsilva · Daniielpaez10 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | AlexkunnnEz @alexanderchacon · AlexkunnnEz | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Cristian Bolaños @cristianbolanos · Bcristian21 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | ER Erick_17110 @erick17110 · Erick_17110 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | LU Luisgerar7 @luisgerar7 · Luisgerar7 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Aleivis @aleivis · Aleivisggs | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | miguel rios @miguelrios · Migueler382 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Gabox_gol @gabrielalexanderrattia · Gabox_gol | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | elsultangg @elsultangg · ElsultanGG | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Justin @just1nnbs · Just1nnBS | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | AN Anyer @anyeer23 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Edward Perea @zecret · Z3cr3t4745 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | WarteC__ @alvarodossantos · WarteC__ | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Jesús Pinto @jedeus · Vendin58 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Ronald Brizuela @ronaldbrizuela · Halamadri_45 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | GO GOOT @goot | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Rodolfo Z @rodolfoz · R4ZC_16 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Frank Barrera @frankbarrera · Frankyamal | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Jesús Manuel @jesusmanuel25 · Z3CR3T | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Jaime Espinosa @jaimeesp8nosa_ · Jaimitoo-21 | 10 | 1000 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Eduardo Perez @taketwo · EduXplo01 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BA Batman Hdz @batmanhdz · Nicaragua3288 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | udfdev @udfdev | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Aleivis León @aleivisggs · Aleivisggs | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | JO Johan Gómez @johangomez | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CA Canlebe @canlebe · canlebe | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | JO Jose7cfc @jose7cfc · Jose7cfc | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mango @mango · juytremj | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jeomar Paz @jeomarpaz · jeomarpaz | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | adssoo. @adssoo · asochikito_ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Zaid García @zaidgarcia · Zaid García | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | tonyiwnl11 @tonyiwnl11 · Tony_Tryhard_22 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Raul Villarreal @raulvillarreal · Juegopoquito97 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alejandro @alejandro · Visio | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Steben Melo @stebendavid777 · Nevetsgalaxy7 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian @hadriaf · Hadriaf | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sayi Sabra @sayisabra · Sayi_Sabra | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | XB xBlastt @xblastt · xBlastt- | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | jorge juares @jorgezxa · Jorgezxa | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sojo @jessoj · Jessoj_10 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | DS dss @dss · dss | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felipe Olarte @pipe_elfavo · Pipe_elfavo | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | EL ELBETOOO @elbetooo · ElBeto300 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
Los puntos se reparten al cerrar cada torneo: 100 al campeón, 60 al subcampeón, 40 a los semifinalistas y 6 por partido ganado. Los torneos de pago valen 1,4× y los eventos Mango Cup valen 2×.